
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.200 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 118.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Wichita Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 2225m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 2225m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.