
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.425 | Other | Dover App/dep | None | Yes | No |
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Millville Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 947m | 22m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 947m | 22m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.