
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.575 | Other | Kansas City Center App/dep | None | Yes | No |
| 127.450 | Approach | Whiteman App | None | Yes | No |
| 125.925 | Departure | Whiteman Dep | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1219m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1219m | 18m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.