
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.050 | Other | Indianapolis App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Approach | Indianapolis App | None | Yes | No |
| 118.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18184° | Asphalt | 1520m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 364° | Asphalt | 1520m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.