
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.600 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 126.375 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.250 | Other | Columbus Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 135.375 | Ground | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1971m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1971m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.