
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 108.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.425 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 133.700 | Tower | Grissom Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3810m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3810m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.