
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.650 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 125.175 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.200 | Other | Potomac Clnc Del | None | Yes | No |
| 133.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L160° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34R340° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16R160° | Asphalt | 1128m | 30m | Unknown | None | |
| 34L340° | Asphalt | 1128m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.