
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | Fort Worth Rdo | None | Yes | No |
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.