
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.075 | Other | Gray App/dep | None | Yes | No |
| 133.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 143.100 | Other | Fort Hood Flt Flw | None | Yes | No |
| 119.650 | Tower | Hood Army Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1159m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1159m | 43m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.