
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Campbell App/dep | None | Yes | No |
| 132.575 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.