
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 127.225 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Dayton App/dep | None | Yes | No |
| 126.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.925 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.475 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L40° | Concrete | 3261m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R220° | Concrete | 3261m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 04R40° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 22L220° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.