
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 126.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.