
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.300 | Other | Minneapolis App/dep | None | Yes | No |
| 118.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Flight Services | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1546m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1546m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1057m | 22m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1057m | 22m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.