
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.470 | Other | Roanoke App/dep | None | Yes | No |
| 119.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.650 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 109.200 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1767m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1767m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1032m | 22m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1032m | 22m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.