
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.950 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 127.700 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 114.600 | Other | Rancho Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L100° | Asphalt | 1799m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28R280° | Asphalt | 1799m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10R100° | Asphalt | 1055m | 30m | Unknown | None | |
| 28L280° | Asphalt | 1055m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.