
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.350 | Other | Philadelphia App/dep | None | Yes | No |
| 126.250 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 113.200 | Other | Williamsport Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.