
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.475 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 126.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | St Louis Rdo / R | None | Yes | No |
| 110.400 | Other | St Louis Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.