
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.400 | Tower | Rdo/tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1219m | 53m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1219m | 53m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 1097m | 53m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1097m | 53m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.