
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 124.100 | Approach | App (n) | None | Yes | No |
| 118.150 | Approach | App (s) | None | Yes | No |
| 267.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 380.800 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 318.800 | Departure | Dep (rwy 14l/r) | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 305.200 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.225 | Other | Moa Advisory | None | Yes | No |
| 290.325 | Other | Moa Advisory | None | Yes | No |
| 299.300 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 317.000 | Other | Psmv Metro | None | Yes | No |
| 128.300 | Tower | Lemoore Naval Air Station (reeves Field) Tower | None | Yes | No |
| 340.200 | Tower | Tower (rwy 14l 32l)) | None | Yes | No |
| 360.200 | Tower | Tower (rwy 14r 32r) | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L140° | Concrete | 4115m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32R320° | Concrete | 4115m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14R140° | Concrete | 4113m | 60m | Unknown | None | |
| 32L320° | Concrete | 4113m | 60m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.