
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Other | Kansas City App/dep | None | Yes | No |
| 119.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.