
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.150 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 124.900 | Tower | Red River Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 3764m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 3764m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.