
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.000 | Center | Fort Worth Cntr | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Fort Worth Rdo | None | Yes | No |
| 122.975 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1011m | 15m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1011m | 15m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.