
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.625 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.