
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.350 | Other | Kansas City App/dep | None | Yes | No |
| 118.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.800 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 125.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Forney Ops | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1840m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1840m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.