
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Other | Des Moines App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 112.500 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.