
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.300 | Other | Detroit App/dep | None | Yes | No |
| 119.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Lansing Rdo / R | None | Yes | No |
| 115.700 | Other | Lansing Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.