
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.680 | Tower | Castellon Tower | None | Yes | Yes |
| 120.100 | Approach | Valencia Control | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0657° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24237° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24237° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.