
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.230 | Information | Cahors Information | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L127° | Grass | 1080m | 50m | Unknown | None | |
| 31R307° | Grass | 1080m | 50m | Unknown | None | |
| 13127° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31307° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.