
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.755 | Radio | Ussel | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 28278° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.