
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.765 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 26L264° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.