
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.555 | Information | A/a Darois | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R17° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 20L197° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 0217° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
| 20197° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.