
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R55° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 24L235° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 0658° | Asphalt | 1500m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 24238° | Asphalt | 1500m | 18m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.