
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.430 | Information | A/a Florac | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 0325° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 21205° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 0986° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.