
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Unicom | A/a | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R91° | Grass | 750m | 75m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 750m | 75m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 1040m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 1040m | 20m | 6 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.