
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.350 | Approach | Deauville Approche | None | Yes | No |
| 134.525 | Tower | Caen Carpiquet Tower | None | Yes | Yes |
| 123.080 | Atis | Caen Atis | None | Yes | No |
| 121.790 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13125° | Concrete | 1900m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31305° | Concrete | 1900m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13L125° | Grass | 800m | 50m | 2 | None | |
| 31R305° | Grass | 800m | 50m | 2 | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.