
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.075 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R44° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 22L224° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 04L44° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 22R224° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.