
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.425 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 136.100 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 118.800 | Approach | Lamezia App | None | Yes | No |
| 129.575 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 28276° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.