
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.950 | Approach | Olbia App | None | Yes | No |
| 122.000 | Approach | Olbia Radar | None | Yes | No |
| 113.900 | Atis | Olbia Atis | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 118.975 | Tower | Olbia Tower | None | Yes | No |
| 121.950 | Tower | Olbia Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0654° | Asphalt | 2445m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24234° | Asphalt | 2445m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.