
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.950 | Ground | Tulga Gnd | None | Yes | No |
| 125.600 | Tower | Tulga Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R47° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 22L227° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 04L47° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R227° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.