
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 949m | 90m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 949m | 90m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 1088m | 136m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1088m | 136m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.