
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.600 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Palmerston Ground | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 608m | 60m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 608m | 60m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.