
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 17170° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.