
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Anchorage Artcc | None | Yes | No |
| 132.500 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Kenai Rdo | None | Yes | No |
| 126.200 | Information | Info | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.