
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.450 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.200 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Kotzebue Rdo | None | Yes | No |
| 115.700 | Other | Tweb | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Gravel | 1158m | 27m | Unknown | None | |
| 35350° | Gravel | 1158m | 27m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.