
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 118.900 | Approach | Fukuoka Con | None | Yes | No |
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.900 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Other | Kagoshima Fsc | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Tca | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.