
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.300 | Other | Radar Advsy Svc | None | Yes | No |
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 131.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 133.200 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.000 | Other | Amc Comd Post | None | Yes | No |
| 119.000 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 134.300 | Tower | Yokota Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 3352m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 3352m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.