
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.600 | Ground | Solo Marte | None | Yes | No |
| 133.350 | Tower | Torre Marte | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Delivery | Trafego | None | Yes | No |
| 127.725 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12122° | Asphalt | 1600m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30302° | Asphalt | 1600m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.