
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Approach | Perm App | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Perm Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Prem Start | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.