
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Unknown | 2797m | 45m | Unknown | None | |
| 27270° | Unknown | 2797m | 45m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1591m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1591m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.