
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.200 | Approach | Biak App | None | Yes | No |
| 126.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 295.600 | Information | Biak Info | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Frans Kaisiepo Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 3570m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 3570m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.